管理釣り場.comエリアトーナメント2005 第12戦「スミスカップ」エントリーリスト
2005.11.12(土)東山湖フィッシングエリア(静岡)
No お名前 県別 スタート 検量1 検量2 検量3 釣果数 順位 point
3 市川憲司 神奈川 D 5   9 14 1 46
25 清水栄次 静岡 B 9   5 14 2 30
7 田嶋昇 東京 D 9   3 12 3 23
5 長田和人 山梨 A 1   11 12 4 19
2 鮎沢純一 山梨 A 4   7 11 5 16
14 深谷賢二 神奈川 A 2   9 11 5 16
55 佐藤卓司 愛知 C 4 4 3 11 5 16
9 梶山茂之 静岡 A 0   10 10 8 11
26 江島秀一 栃木 C 5 3 2 10 8 11
27 石渡真人 埼玉 C 4 3 3 10 8 11
31 石原隆 群馬 B 4   6 10 8 11
38 後藤昌佳 埼玉 D 4 1 5 10 8 11
8 山田訓 静岡 D 7   2 9 13 9
21 倉本勝一 京都 D 3 6 0 9 13 9
33 赤羽根光策 栃木 A 2   7 9 13 9
10 角田信次 群馬 C 5 1 2 8 16 5
22 武田和恵 大阪 C 4 3 1 8 16 5
30 廣瀬隆 埼玉 C 4 3 1 8 16 5
35 野中秀紀 栃木 A 2   6 8 16 5
37 黒野浩二 神奈川 A 2   6 8 16 5
39 森泉雅和 埼玉 D 6   2 8 16 5
52 高松重則 静岡 B 3   5 8 16 5
12 佐久間文夫 東京 C 2 4 1 7 23 4
17 月村信平 神奈川 C 6 0 1 7 23 4
43 前田賢哉 東京 A 3   4 7 23 4
44 山野臣人 愛知 A 1   6 7 23 4
47 富田守 静岡 B 5   2 7 23 4
49 大石隆聡 静岡 B 6   1 7 23 4
51 原田健生 東京 A 3   4 7 23 4
11 砂永裕明 埼玉 D 2   4 6 30 3
20 強矢公正 東京 C 4 1 1 6 30 3
23 武田慎一 大阪 C 5 1 0 6 30 3
28 沼上茂 埼玉 B 5   1 6 30 3
36 川井正雄 東京 A 0   6 6 30 3
50 山崎雅弘 愛知 C 2 2 2 6 30 3
59 大森誠 栃木 C 4 1 1 6 30 3
1 金子正夫 東京 B 2   3 5 37 3
4 塩坂幸信 静岡 B 3   2 5 37 3
15 森内吉彦 千葉 D 4   1 5 37 3
18 金瀧英久 東京 D 4 1 0 5 37 3
24 奥山直樹 大阪 C 2 0 3 5 37 3
29 岡田裕司 埼玉 B 2   3 5 37 3
32 長尚義 栃木 D 3 2 0 5 37 3
41 木幡義仁 神奈川 D 3   2 5 37 3
60 加藤豊美 埼玉 A 1   4 5 37 3
16 中村英一 埼玉 D 4   0 4 46 3
19 長瀬啓一 神奈川 A 1   3 4 46 3
40 吉川康之 埼玉 B 3   1 4 46 3
42 斎藤守 埼玉 B 3   1 4 46 3
53 宮下房憲 東京 B 4   0 4 46 3
13 高橋美樹 静岡 B 1 2 0 3 51 3
34 赤羽根悟 栃木 A 0   3 3 51 3
45 日景守 愛知 A 0   3 3 51 3
54 宮下智子 東京 B 0   3 3 51 3
58 菊池祥光 静岡 C 0 2 1 3 51 3
48 土門吉信 茨城 A 0   2 2 56 3
46 加藤義文 愛知 C 0   1 1 57 3
56 横谷高行 神奈川 B 1   0 1 57 3
途中検量は検量ポイント通過者のみのため、2回検量の選手と3回検量の選手に分かれています。