œ”’”n‘å‰ïŒˆŸí‘SŽŅ•\ 2008.04.13(“ú)
1
‘q–{Ÿˆę08013 B
9
6
6
21
2 “c“ˆļ08003 B 4 7 9 20
3 Œã“ĄKŽũ08010 C 10 0 9 19
3 ‹g“c˜a“W A 10 4 5 19
5 ē“Ą‘ėŽi08011 C 6 3 9 18
6 •―“‡•G08018 C 5 4 8 17
7 ī…‰hŽŸ08001 A 9 1 6 16
7 ÎŒī—ē08002 A 6 7 3 16
7 Ž—Ņt•F B 12 3 1 16
7 Ž’r—ĮŒõ B 13 0 3 16
11 •Ÿ“c˜a”Í08234 A 5 6 4 15
11 –ė‘š_”V A 4 4 7 15
13 ‰œŽR’žŽũ08004 A 4 4 5 13
13 ÎŒī•Ũ08007 B 7 1 5 13
13 ‘å–xŒö”V08026 B 10 0 3 13
13 ŒÃė—m‰î B 6 3 4 13
17 ’·Ū‹`08226 B 9 2 1 12
17 Žsė–FG08266 A 2 7 3 12
19 ŠŽR–ΔV08016 C 3 1 7 11
19 –ė‘š―08019 A 8 1 2 11
19 ŽRč‰ëO08040 C 2 4 5 11
19 ŽR‘šđ‹P C 5 4 2 11
19 ˆĀ“Ą•ķ–F B 2 5 4 11
24 ŽÄ“ct”ü08017 B 4 3 3 10
24 ÎŒī‹IŽõ08027 C 3 1 6 10
24 X“ā‹g•F08037 C 5 2 3 10
24 ‰ĄŽč—Ē–]08041 C 7 2 1 10
24 ‹e’n^“ņ08215 A 5 2 3 10
24 ų–“‹Ī–M08219 C 7 0 3 10
24 “Ąˆä’Ļ”V08235 B 7 1 2 10
24 ’JŒûēˆę C 7 1 2 10
24 ’†‘š—L“úŽq A 8 2 0 10
24 ‘šĢ”ü˜a C 8 0 2 10
24 â–{ A 2 3 5 10
35 ’†–ė’q”V08071 A 3 4 2 9
35 ˆÉ“Ą~“ņ08207 C 8 0 1 9
35 –––ØŒM08262 B 8 1 0 9
35 ‰š’†“ÖŽj B 5 0 4 9
35 “‚‘ōŽûˆę C 3 2 4 9
40 ŽR“cˆĀF08238 A 3 3 2 8
40 ž‘ōģŒ› B 8 0 0 8
40 ŒÃėK—Y A 6 1 1 8
40 ‚“c‘P•v C 7 0 1 8
44 ŽÄ“c—ml08009 B 2 3 2 7
44 •“cTˆę08020 C 5 0 2 7
44 ’†‘š‰pˆę08029 B 3 3 1 7
44 Žs‘š•ķ•F08031 B 4 0 3 7
44 —é–Ø–õ•F08221 A 6 1 0 7
44 ŒI“cŽį’j08261 A 2 4 1 7
44 Ž—Ņ—F‹I08265 C 2 2 3 7
44 Î“n^l B 1 3 3 7
52 Šp“cMŽŸ08030 C 3 0 3 6
52 Ž—ŅŽ–Ī08263 A 5 1 0 6
52 •“c˜aŒb08068 B 6 0 0 6
52 ŽžēŒá08097 A 1 4 1 6
52 oŒûŒcŽq08227 A 4 2 0 6
52 ’†“ˆ—Yˆę08230 A 5 1 0 6
52 –k‘š—ī‘ū C 3 1 2 6
59 •ÐœAŒ›Í08047 B 2 2 1 5
59 Šp“cŠw08062 C 4 0 1 5
59 ŽOˆä–ū•F08260 B 4 0 1 5
59 ˆÉ“Ą–q”Š B 5 0 0 5
59 {“Ą‹MŽi A 3 1 1 5
59 ŽP–ØŒũ B 2 2 1 5
66 ‰–âKM08092 B 4 0 0 4
66 ’r’J’B•F08204 C 2 1 1 4
66 ‘ęāV@G08223 C 4 0 0 4
66 ‰–‘ō—S‘Ē C 3 0 1 4
66 ‘å•lŽĄ’j B 3 1 0 4
66 ŒI—Ņ­•q C 1 1 2 4
71 oŒûļ08044 A 2 0 1 3
71 ē–ė_“ņ08065 A 3 0 0 3
œƒg[ƒ^ƒ‹•ûŽŪ
œƒg[ƒiƒƒ“ƒgƒlƒbƒgŽg—p
œ678/
9720(0.0698fppm)