![]() | エリアトーナメントTOP - 管理釣場ドットコム - |
ポイントを取得するには年間トーナメント登録が必要です。 |
管理釣り場ドットコム エリアトーナメント2013ポイント表 [順位表示 ] | ||||||
トップ | 大会概要 | 基本ルール | 取得ポイント | 過去の大会 | お問合せ |
登録番号 | 名前 | 県別 | 所属チーム | 性別 | 前年 | 有効P | 1 東 山 新 |
2 王 禅 寺 |
3 千 早 認 |
4 ビ ッ グ |
5 浜 名 湖 |
6 ノ イ ケ |
7 鬼 怒 川 |
8 東 山 春 |
9 五 頭 |
10 東 山 特 |
11 高 萩 |
12 平 谷 湖 |
13 け ん 太 |
14 大 芦 川 |
15 ハ ー ブ |
16 醒 井 |
17 不 忘 |
18 足 柄 |
19 キ ン グ |
20 未 定 |
21 未 定 |
22 未 定 |
23 未 定 |
24 未 定 |
25 未 定 |
特 未 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001 | 伊藤 雄大 | 34 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 24 | 10 | 18 | 12 | 22 | 16 | 22 | 34 | 21 | 34 | 11 | 34 | 19 | 8 | 14 | 21 | |||||||||
13002 | 佐藤 圭 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
13003 | 伊東 俊秋 | 10 | 16 | 24 | 9 | 15 | 22 | 20 | 12 | 8 | 16 | 14 | 3 | 13 | 18 | 11 | 3 | |||||||||||||||
13004 | 出口 昇 | 17 | 14 | 3 | 6 | 11 | 18 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 17 | 3 | 18 | 22 | 33 | 9 | ||||||||||||||
13005 | 田中 英樹 | 8 | 26 | 9 | 10 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
13006 | 後藤 幸樹 | 8 | 9 | 3 | 20 | 36 | 15 | 24 | 25 | 26 | 17 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
13007 | 高橋 大輔 | 3 | 3 | 23 | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
13008 | 中村 英一 | 17 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
13009 | 吉田 一也 | 11 | 3 | 15 | 26 | 18 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
13010 | 笹俣 共邦 | 3 | 3 | 11 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 3 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
13011 | 松田 憲司 | 5 | 21 | 3 | 3 | 18 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||
13012 | 平島 武弘 | 13 | 16 | 17 | 3 | 15 | 8 | 12 | 25 | 8 | 12 | 8 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 19 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
13013 | 伊藤 菜穂子 | 23 | 9 | 9 | 3 | 3 | 16 | 10 | 33 | 36 | 22 | 8 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 20 | 26 | 22 | 8 | 9 | |||||||||
13014 | 荻田 春樹 | 5 | 33 | 3 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
13015 | 池 淳一 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
13016 | 高田 能史 | 8 | 37 | 12 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
13017 | 清水 栄次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13018 | 青山 剛 | 23 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
13019 | 菊地 真二 | 3 | 9 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
13020 | 山村 昌輝 | 28 | 8 | 3 | 22 | 22 | 3 |
管理釣り場ドットコム ALLRIGHT RESERVED. [ プライバシー・利用規約][
免責事項 ]
|