エリアトーナメント2014、年間ポイント確定いたしましたので発表いたします。年間優勝は163ポイントを取得した伊藤雄大選手。今回の優勝で2011年~2014年の4年連続の総合優勝となります。2位は136ポイントを取得した指宿侑帆選手。3位は同じく136ポイントを取得した吉田一也選手(前年ゼッケン順)となりました。
併せて、表記上位40位(補欠41~47位)までが2014年12月14日(日)神奈川県・足柄キャスティングエリアで開催されるエリアマスターズ2014の参加権取得者となります。
参加可否のメールを12月2日より順次送付しております。お手数ですが事務局までご連絡下さい。
順位 | 登録番号 | 名前 | 県別 | 所属チーム・団体等 | 性別 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14001 | 伊藤 雄大 | 静岡 | 163 | ||
2 | 14009 | 指宿 侑帆 | 山梨 | 136 | ||
3 | 14010 | 吉田 一也 | 愛知 | 136 | ||
4 | 14004 | 花岡 毅 | 神奈川 | 133 | ||
5 | 14064 | 佐野 亘彬 | 茨城 | 132 | ||
6 | 14006 | 出口 昇 | 三重 | 129 | ||
7 | 14002 | 後藤 幸樹 | 三重 | 120 | ||
8 | 14003 | 伊藤 菜穂子 | 静岡 | 119 | ||
9 | 14015 | 荻田 春樹 | 静岡 | 116 | ||
10 | 14034 | 佐藤 圭 | 埼玉 | 108 | ||
11 | 14016 | 松田 憲司 | 東京 | 105 | ||
12 | 14044 | 菊地 真二 | 岐阜 | 101 | ||
12 | 14112 | 深澤 宏樹 | 山梨 | 101 | ||
14 | 14048 | 森田 健太郎 | 愛知 | 98 | ||
15 | 14025 | 笹俣 共邦 | 愛知 | 82 | ||
16 | 14005 | 松田 圭司 | 愛知 | 80 | ||
17 | 14022 | 河原崎 三樹 | 静岡 | 79 | ||
18 | 14019 | 福田 和範 | 栃木 | 76 | ||
18 | 14045 | 根津 隆 | 山梨 | 76 | ||
20 | 14057 | 藤澤 将暉 | 長野 | 72 | ||
21 | 14030 | 倉本 勝一 | 京都 | 71 | ||
22 | 14060 | 小林 孝至 | 東京 | 70 | ||
23 | 14011 | 高田 能史 | 静岡 | 66 | ||
24 | 14012 | 伊東 俊秋 | 長野 | 65 | ||
24 | 14118 | 丸山 浩一 | 東京 | 65 | ||
26 | 14052 | 伊藤 智洋 | 山梨 | 64 | ||
26 | 14120 | 齋藤 岳史 | 栃木 | 64 | ||
28 | 14027 | 出口 慶子 | 三重 | 60 | ||
29 | 14020 | 谷 鉄也 | 東京 | 57 | ||
30 | 14107 | 前田 賢哉 | 東京 | 56 | ||
31 | 14063 | 迫口 浩二 | 愛知 | 55 | ||
32 | 14013 | 田中 英樹 | 神奈川 | 54 | ||
32 | 14018 | 奥山 直樹 | 大阪 | 54 | ||
34 | 14008 | 安藤 文芳 | 三重 | 53 | ||
34 | 14028 | 小澤 良 | 埼玉 | 53 | ||
34 | 14049 | 伊藤 直樹 | 山梨 | 53 | ||
37 | 14047 | 小川 憲一 | 愛知 | 52 | ||
38 | 14121 | 川口 徹 | 神奈川 | 51 | ||
39 | 14026 | 池 淳一 | 新潟 | 50 | ||
40 | 14119 | 河合 将弘 | 静岡 | 48 | ||
41 | 14108 | 須永 正義 | 群馬 | 47 | ||
42 | 14032 | 角田 学 | 三重 | 42 | ||
43 | 14111 | 齊藤 幸二 | 山梨 | 41 | ||
43 | 14114 | 大堀 公之 | 山梨 | 41 | ||
45 | 14036 | 小林 紀之 | 三重 | 38 | ||
45 | 14101 | 福田 信明 | 神奈川 | 38 | ||
47 | 14017 | 山村 昌輝 | 長野 | 36 | ||
47 | 14039 | 小澤 誠 | 静岡 | 36 | ||
47 | 14102 | 飯田 直弘 | 茨城 | 36 | ||
47 | 14105 | 位田 博信 | 三重 | 36 | ||
51 | 14029 | 西村 実 | 愛知 | 35 | ||
52 | 14051 | 里見 慎 | 東京 | 29 | ||
52 | 14071 | 田中 稔之 | 愛知 | 29 | ||
54 | 14061 | 塩坂 幸信 | 静岡 | 28 | ||
54 | 14117 | 糸久 敦夫 | 茨城 | 28 | ||
56 | 14050 | 須藤 貴司 | 長野 | 27 | ||
57 | 14070 | 各務 稔 | 愛知 | 25 | ||
58 | 14109 | 橋本 英樹 | 岐阜 | 24 | ||
59 | 14037 | 中野 智之 | 大阪 | 22 | ||
60 | 14055 | 松岡 サトル | 埼玉 | 21 | ||
60 | 14056 | 安島 裕仁 | 茨城 | 21 | ||
62 | 14041 | 西川 雄三 | 東京 | 16 | ||
63 | 14104 | 山本 孝幸 | 茨城 | 15 | ||
63 | 14106 | 榎本 裕幸 | 神奈川 | 15 | ||
63 | 14113 | 久保田 有一 | 群馬 | 15 | ||
63 | 14116 | 生泉 貴浩 | 千葉 | 15 | ||
67 | 14115 | 澤田 知輝 | 千葉 | 14 | ||
68 | 14023 | 山崎 雅弘 | 愛知 | 12 | ||
68 | 14024 | 高橋 大輔 | 愛知 | 12 | ||
68 | 14053 | 横手 里望 | 東京 | 12 | ||
68 | 14068 | 星 康彰 | 神奈川 | 12 | ||
68 | 14103 | 立花 誠二 | 茨城 | 12 | ||
73 | 14059 | 佐久間 雄二 | 茨城 | 9 | ||
74 | 14031 | 小池 良光 | 長野 | 3 | ||
74 | 14035 | 北澤 祐樹 | 長野 | 3 | ||
74 | 14058 | 伊藤 淳二 | 愛知 | 3 | ||
74 | 14073 | 山田 訓 | 静岡 | 3 | ||
78 | 14007 | 小林 友紀 | 長野 | 0 | ||
78 | 14110 | 上野 公義 | 東京 | 0 |
2015年「年間登録」はマスターズ大会後の12月16日(火)より開始します。