HOME >> ルアートーナメント >> トラウトルアートーナメント第5戦


トラウトルアートーナメント第5戦 午前の部
※トーナメントネットの紛失が数多くありました。もし間違って持って帰ってしまった方がいらっしゃいましたらinfo@kanritsuriba.comまでご連絡下さい。
午前の部 検量一覧表
ゼッケン 氏名 参加県 検量1 検量2 検量3 総尾数 順位
25 佐伯 勝利 埼玉 4 4 12 20 1
36 月村 信平 神奈川 2 13 4 19 2
29 須田 一之 埼玉 0 4 9 13 3
37 田嶋 昇 東京 0 10 2 12 4

30

岡田 貴幸 群馬 0 3 9 12 4
44 大森 誠 栃木 1 6 3 10 6
43 古川 荘太郎 東京 0 5 3 8 7
56 早川 隆志 栃木 2 3 3 8 7
55 横島 裕 東京 5 1 2 8 7
58 松澤 和仁 栃木 5 1 2 8 7

6

広田 正明 埼玉 2 2 3 7 11
42 菅間 英夫 東京 0 6 1 7 11
33 市川 憲司 神奈川 2 3 1 6 13
63 川井 正雄 東京 0 1 5 6 13
22 難波 伸敏 東京 1 1 4 6 13
2 野中 秀紀 栃木 2 3 1 6 13
32 松崎 大輔 栃木 2 3 1 6 13
17 福島 努 埼玉 2 2 2 6 13
38 幡鉾 英夫 大阪 0 2 4 6 13
24 石井 康太 東京 1 2 2 5 20
46 山田 訓 静岡 1 2 2 5 20

4

中尾 圭志 大阪 0 2 3 5 20
62 大森 博布 埼玉 0 0 5 5 20
48 林 靖浩 茨城 1 3 1 5 20
16 木村 力也 千葉 1 0 3 4

25

40 菅原 由也 栃木 0 1 3 4 25
41 五本木 潤 神奈川 0 1 3 4 25
59 鳥羽 隆男 埼玉 0 0 4 4 25
14 中村 行雄 岐阜 2 2 0 4 25
49 西周 義文 千葉 0 1 3 4 25
34 根岸 俊昭 埼玉 1 2 1 4 25
3 相田 和訓 東京 0 2 2 4 25
57 本佛 功一 埼玉 0 0 4 4 25
7 細井 精一 東京 1 2 1 4 25
64 原田 正明 千葉 0 0 3 3 35
13 宮川 武博 埼玉 0 2 1 3 35
1 大島 清美 東京 2 0 1 3 35
60 吉川 康之 埼玉 0 1 2 3 35
47 早川 実 群馬 0 0 3 3 35
8 飯村 稔 東京 0 2 1 3 35
15 佐久間 文夫 東京 0 1 2 3 35
54 森 伸夫 栃木 2 0 1 3 35
39 石渡 真人 埼玉 1 2 0 3 35
23 北村 寿朗 栃木 1 1 1 3 35
21 小山田 淳 栃木 0 0 2 2 45
52 中村 直子 神奈川 0 2 0 2 45
18 五十嵐 潤一郎 東京 1 0 1 2 45
5 宇梶 隆男 栃木 1 0 1 2 45
31 馬場 崇 栃木 1 0 1 2 45
27 本島 勇 群馬 1 0 1 2 45
11 後藤 昌佳 埼玉 1 0 1 2 45
53 沼上 茂 埼玉 0 0 1 1 52
10 中村 剛 埼玉 0 1 0 1 52
50 加藤 義博 千葉 0 1 0 1 52
12 渡辺 健一 東京 0 0 1 1 52
20 鈴木 俊則 栃木 0 0 1 1 52
61 吉田 礼史 千葉 0 0 0 0 57
9 郷原 龍二 茨城 0 0 0 0 57
28 鈴木 基道 東京 0 0 0 0 57
51 鈴木 希世史 茨城 0 0 0 0 57
計60名参加

主催
管理釣場ドットコム
協賛

加賀フィッシングエリア (田沼町:電話0283-65-0337)
有限会社イマージュプロダクツ FactoryNATO

協力 朝霞ガーデン アカサカ釣具


管理釣り場ドットコム ALLRIGHT RESERVED. [ プライバシー・利用規約][ 免責事項 ]