エリアトーナメント2004第14戦ラッキークラフトカップ結果表
No お名前 県別 No. 検量1 検量2 検量3 総尾数 順位 point
5 二宮大光 愛知 40 1 4 6 11 1位 44
24 倉本勝一 京都 66 4 0 4 8 2位 28
22 増田幹男 埼玉 2 3 2 2 7 3位 18
25 田村裕之 埼玉 88 1 1 5 7 3位 18
40 渡辺和行 山梨 0 2 5 7 3位 18
29 中村英一 福島 9 4 1 1 6 6位 13
39 池淳一 新潟 1 3 2 6 6位 13
8 横手里望 東京 30 1 0 4 5 8位 9
14 福島努 埼玉 53 0 4 1 5 8位 9
16 長尚義 栃木 63 2 2 1 5 8位 9
17 大森誠 栃木 3 2 3 0 5 8位 9
30 山田訓 静岡 13 2 0 2 4 11位 7
44 山村昌輝 長野 1 1 2 4 11位 7
6 砂永裕明 埼玉 80 1 2 0 3 14位 5
9 田嶋昇 東京 22 1 1 1 3 14位 5
10 大島清美 東京 23 1 1 1 3 14位 5
11 高木恵 東京 25 1 1 1 3 14位 5
13 西澤正憲 京都 15 2 0 1 3 14位 5
23 五本木潤 東京 61 0 2 1 3 14位 5
33 井出貴之 京都 32 0 0 3 3 14位 5
37 栗田守男 長野 1 1 1 3 14位 5
42 柴田洋人 山梨 2 0 1 3 14位 5
47 小野ただし 茨城 一般 0 2 1 3 14位 5
1 竹下貴俊 静岡 98 0 2 0 2 24位 4
2 谷口彰一 愛知 58 1 0 1 2 24位 4
7 石原隆 群馬 46 1 0 1 2 24位 4
12 堤健一 東京 37 2 0 0 2 24位 4
19 白石智英 埼玉 70 0 2 0 2 24位 4
20 中村行雄 岐阜 18 0 0 2 2 24位 4
21 吉田礼史 千葉 20 0 1 1 2 24位 4
35 七原 豊 静岡 一般 0 0 2 2 24位 4
38 吉田和展 長野 1 0 1 2 24位 4
3 岩田美智子 愛知 59 1 0 0 1 33位 3
15 竹内鉄雅 神奈川 94 0 1 0 1 33位 3
26 鳥羽隆男 埼玉 29 0 0 1 1 33位 3
27 中村有日子 京都 16 1 0 0 1 33位 3
31 難波伸敏 東京 5 1 0 0 1 33位 3
32 市川憲司 神奈川 52 1 0 0 1 33位 3
36 山野臣人 愛知 一般 0 1 0 1 33位 3
41 松井勝 山梨 1 0 0 1 33位 3
45 徳光浩司 富山 1 0 0 1 33位 3
46 泉拓也 富山 0 0 1 1 33位 3
48 小野ふみこ 茨城 一般 0 1 0 1 33位 3
4 二宮みゆき 愛知 41 0 0 0 0 44位 3
18 夏目幸芳 静岡 75 0 0 0 0 44位 3
28 角田信次 群馬 28 0 0 0 0 44位 3
43 古川春美 山梨 0 0 0 0 44位 3

更新日 04/09/19
名前 管理釣り場.com