エリアトーナメント2004第19戦AKASAKAカップ結果表
No お名前 県別 No. 総尾数 順位
4 砂永裕明 埼玉 80 11 1
15 長尚義 栃木 63 8 2
16 倉本勝一 京都 66 8 2
24 難波伸敏 東京 5 8 2
1 中村行雄 岐阜 18 7 5
2 大森誠 栃木 3 7 5
9 市川憲司 神奈川 52 5 7
22 前田賢哉 東京 7 5 7
26 鳥羽隆男 埼玉 29 5 7
34 強矢公正 東京   5 7
38 江島秀一 栃木   5 7
39 金子亮太郎 栃木   5 7
12 山田善規 栃木 31 4 13
18 井出貴之 京都 32 4 13
6 石原隆 群馬 46 3 15
11 山本猛 埼玉 14 3 15
13 赤羽根光策 栃木 43 3 15
17 田村裕之 埼玉 88 3 15
25 山田訓 静岡 13 3 15
28 田嶋 昇 東京 22 3 15
29 大島清美 東京 23 3 15
37 高橋 美樹 静岡 57 3 15
5 石原勉 群馬 45 2 23
7 中村英一 福島 9 2 23
8 角田信次 群馬 28 2 23
19 中村有日子 京都 16 2 23
21 関口尚男 栃木 65 2 23
27 横手里望 東京 30 2 23
32 斎藤純子 茨城 48 2 23
33 長瀬啓一 神奈川 99 2 23
35 渡辺秀夫 群馬   2 23
40 山梨友章 栃木   2 23
3 菅原由也 栃木 8 1 33
14 赤羽根悟 栃木 44 1 33
20 木戸洋一 京都 91 1 33
30 高木恵 東京 25 1 33
36 石渡 真人 埼玉 19 1 33
23 大原慶二 東京 68 0 38

更新日 04/11/13
名前 管理釣り場.com