大会の様子
上位入賞者
- 
 優勝 柏木正人選手 
- 
 2位 三谷善亮選手 
- 
 3位 高木充選手 
- 
 表彰台 
決勝戦成績
| 順位 | ゼッ ケン | 選手名PLAYER   | 登録 | 決勝 釣果 | 予選 | 
| 優勝 | 10 | 柏木正人 Kashiwagi Masato | 静岡 | 11+1 | N1 | 
| 2位 | 16 | 三谷善亮 Mitsuya Yoshiaki | 京都 | 11 | N2 | 
| 3位 | 15 | 高木充 Takagi Mitsuru |  京都 | 10 | N4 | 
| 4位 | 11 | 夏目幸芳 Natsume Yukiyoshi | 静岡 | 9 | N6 | 
| 5位 | 7 | 金子正夫 Kaneko Masao | 東京 | 8 | S5 | 
| 6位 | 3 | 風戸大輔 Kazato Daisuke | 東京 | 7 | S3 | 
| 7位 | 12 | 七原豊 Nanahara Yutaka | 静岡 | 6 | N6 | 
| 〃 | 27 | 小川賢一 Ogawa Ken-ichi | 東京 | 6 | S5 | 
| 9位 | 5 | 深澤信行 Fukazawa Nobuyuki | 千葉 | 5 | N4 | 
| 〃 | 23 | 鈴木英明 Suzuki Hideaki | 神奈川 | 5 | S3 | 
| 〃 | 25 | 小畑勝宣 Obata Katsuyoshi | 静岡 | 5 | S2 | 
| 12位 | 17 | 針谷康夫 Harigaya Yasuo | 埼玉 | 4 | S1 | 
| 13位 | 2 | 鶴田博 Tsuruta Hiroshi | 神奈川 | 3 | N2 | 
予選結果表
KFSチャレンジ プリズムデザインカップ予選結果表 2005.4.17
No	お名前	参加県	エリア	予選	予選順位	決勝
10	柏木正人	静岡	N	16	N-1	○
2	鶴田博	神奈川	N	13	N-2	○
16	三谷善亮	京都	N	13	N-2	○
5	深澤信行	千葉	N	12	N-4	○
15	高木充	京都	N	12	N-4	○
11	夏目幸芳	静岡	N	11	N-6	○
12	七原豊	静岡	N	11	N-6	○
14	市川憲司	神奈川	N	8	N-8	 
28	石田好孝	神奈川	N	7	N-9	 
30	堀江伴英	静岡	N	7	N-9	 
9	高橋美樹	静岡	N	6	N-11	 
18	大橋方子	千葉	N	6	N-11	 
29	丸山宏	神奈川	N	5	N-13	 
21	千野優彦	静岡	N	4	N-14	 
17	針谷康夫	埼玉	S	16	S-1	○
25	小畑勝宣	静岡	S	14	S-2	○
3	風戸大輔	東京	S	13	S-3	○
23	鈴木英明	神奈川	S	13	S-3	○
7	金子正夫	東京	S	12	S-5	○
27	小川賢一	東京	S	12	S-5	○
1	鶴田恵美	神奈川	S	11	S-7	 
6	長瀬啓一	神奈川	S	11	S-7	 
22	加藤智之	京都	S	11	S-7	 
4	山田学	神奈川	S	10	S-10	 
19	山田訓	静岡	S	10	S-10	 
8	武田一也	神奈川	S	9	S-12	 
13	河村知道	静岡	S	7	S-13	 
20	杉澤昌彦	京都	S	7	S-13	 
24	勝又努	静岡	S	7	S-13	 
26	田上浩一	東京	S	7	S-13	 
大会写真
大会概要
第2回KFSチャレンジ 2005年 4月17日(日)開催
協賛企業
● 柿田川フィッシュストーリー

 
  
  
  
  